[2022-03-26 00:19:50 작성] 페이지 기록 입니다.

| 용량 (KVA) |
10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||
| 전기적 특성 | |||||||||||||||||||
| 입력 | 상수 | 3상 4선식 + GND | |||||||||||||||||
| 정격전압 (허용범위) |
380/220 V (±15%/정격, -50%/50%부하시) | ||||||||||||||||||
| 정격주파수 (허용범위) |
50, 60 Hz (±5%) | ||||||||||||||||||
| 파형왜율 (THD-A) |
5% 이하 | ||||||||||||||||||
| 역률 | 0.99 이상 | ||||||||||||||||||
| 출력 | 상수 | 3상 4선식 | |||||||||||||||||
| 정격전압 (전압안정도) |
380/220 V (±1.5%) | ||||||||||||||||||
| 정격주파수 (허용범위) |
50, 60 Hz (±0.3% 이내, 인버터 Free Running시) | ||||||||||||||||||
| 파형왜율 (THD-A) |
선형 3% (비선형 5%) | ||||||||||||||||||
| 과부하 내량 | 125% 10분, 150% 1분 | ||||||||||||||||||
| 역률 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 축전지전압 | 12V 30~40 Cells, 2V 180~240 Cells (360VDC~480VDC) | ||||||||||||||||||
| 효율(%) | - 10KVA 이하 88% 이상 / - 10KVA 초과 30KVA 이하 92% 이상 - 30KVA 초과 75KVA 이하 92.5% 이상 / - 75KVA 초과 150KVA 이하 93% 이상 - 150KVA 초과 300KVA 이하 94% 이상 / - 300KVA 초과 94% 이상 |
||||||||||||||||||
| 절체 시간 | 4ms이하 | ||||||||||||||||||
| 사용환경 데이터 | |||||||||||||||||||
| 동작온도(습도) | 0℃~40℃ (95%) | ||||||||||||||||||
| 보관온도(습도) | -20℃~60℃ (95%) | ||||||||||||||||||
| 소음(dB(A)) | 100KVA 이하: 65 dB(A) 이하 / 100KVA 초과: 75 dB(A) 이하 | ||||||||||||||||||
| 표고 | 해발 1,000m이하, 실내(옥내용) | ||||||||||||||||||
| 외함규격/도장색 | IP20 / EA404K(함마톤, 흰색) | ||||||||||||||||||
| 인터페이스 | |||||||||||||||||||
| 사용자 인터페이스 | 20 X 4 그래픽 LCD모듈(기본), 7인치 컬러 터치스크린 모듈(Option) | ||||||||||||||||||
| 외부통신(Option) | RS232/RS485(Modbus RTU, Megatec) / Ethernet(Modbus TPC, SNMP) / Dry contact | ||||||||||||||||||
| 외형 및 무게 | |||||||||||||||||||
| 크기 | W(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 570 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 2100 | 2100 | 2500 | 3000 | |||
| D(mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | ||||
| H(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | ||||
| 무게 | kg | 100 | 100 | 130 | 180 | 220 | 280 | 350 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 | |||
| ※ 상기 제품 규격은 기능 및 품질 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다. |
