[2022-03-26 14:27:14 작성] 페이지 기록 입니다.

| 용량(KVA) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 전기적 특성 | ||||||||||||||||||
|
입력 |
상수 | 1상 2선식 + GND | 3상 3선식 + GND | |||||||||||||||
| 정격전압(허용범위) | 220 V (±10%) | 380 V (±10%) | ||||||||||||||||
| 정격주파수(허용범위) | 50, 60 Hz (±5%) | 50, 60 Hz (±5%) | ||||||||||||||||
| 파형왜율(THD-A) | 5% 이하 | 8% 이하 | ||||||||||||||||
| 역률 | 0.99 이상 | |||||||||||||||||
| 출력 | 상수 | 1상 2선식 | ||||||||||||||||
| 정격전압(전압안정도) | 220 V (±1.5%) | |||||||||||||||||
| 정격주파수(허용범위) | 50, 60 Hz (±0.3% 이내, 인버터 Free Running시) | |||||||||||||||||
| 파형왜율(THD-A) | 선형 3% (비선형 5%) | |||||||||||||||||
| 과부하 내량 | 120% 10분, 150% 1분 | |||||||||||||||||
| 역률 | 0.8 | |||||||||||||||||
| 축전지전압 | 12V 16~20 Cells, 2V 96~120 Cells (192VDC~240VDC) | |||||||||||||||||
| 효율(%) | - 1KVA 초과 5KVA 이하 85% 이상 / - 5KVA 초과 20KVA 이하 88% 이상 - 20KVA 초과 30KVA 이하 92% 이상 / - 30KVA 초과 50KVA 이하 92.5% 이상 |
|||||||||||||||||
| 절체 시간 | 4ms이하 | |||||||||||||||||
| 사용환경데이터 | ||||||||||||||||||
| 동작온도(습도) | 0℃~40℃ (95%) | |||||||||||||||||
| 보관온도(습도) | -20℃~60℃ (95%) | |||||||||||||||||
| 소음(dB(A)) | 100KVA 이하: 65 dB(A) 이하 | |||||||||||||||||
| 표고 | 해발 1,000m이하, 실내(옥내용) | |||||||||||||||||
| 외함규격/도장색 | IP20 / EA404K(함마톤, 흰색) | |||||||||||||||||
| 인터페이스 | ||||||||||||||||||
| 사용자 인터페이스 | 20 X 4 그래픽 LCD모듈(기본), 7인치 컬러 터치스크린 모듈(Option) | |||||||||||||||||
| 외부통신(Option) | RS232/RS485(Modbus RTU, Megatec) / Ethernet(Modbus TPC, SNMP) / Dry contact | |||||||||||||||||
| 외형 및 무게 | ||||||||||||||||||
| 크기 | W(mm) | 250 | 250 | 400 | 630 | 400 | 400 | 630 | 750 | 850 | ||||||||
| D(mm) | 630 | 660 | 720 | 800 | 780 | 700 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
| H(mm) | 500 | 600 | 700 | 1200 | 900 | 1180 | 1400 | 1700 | 1700 | |||||||||
| 무게 | kg | 35 | 45 | 75 | 80 | 150 | 150 | 250 | 650 | 850 | 950 | |||||||
| ※ 상기 제품 규격은 기능 및 품질 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다. |
