[2022-03-26 22:23:22 작성] 페이지 기록 입니다.
![]() |
|
형명 |
전압 |
외형치수(mm) |
중량(Kg) |
|||
|
길이(L) |
폭(W) |
높이(H) |
총높이(TH) |
|||
|
KBA2100 |
2 |
106 | 170 | 329 | 344 | 9.5 |
|
KBA2150 |
106 | 170 | 329 | 344 | 10 | |
| KBA2200 | 106 | 170 | 329 | 344 | 12.5 | |
| KBA2250 | 195 | 170 | 329 | 344 | 17 | |
| KBA2300 | 195 | 170 | 329 | 344 | 19 | |
| KBA2400 | 195 | 170 | 329 | 344 | 24 | |
| KBA2500 | 285 | 170 | 329 | 344 | 30 | |
| KBA2600 | 285 | 170 | 329 | 344 | 35 | |
| KBA2700 |
2 |
382 | 170 | 329 | 344 | 43 |
| KBA2800 | 382 | 170 | 329 | 344 | 48 | |
| KBA2900 | 471 | 170 | 328 | 344 | 55 | |
| KBA21000 | 471 | 170 | 328 | 344 | 62 | |
| KBA21200 | 471 | 170 | 328 | 344 | 69 | |
| KBA21400 | 472 | 332 | 340 | 352 | 89 | |
| KBA21600 | 472 | 332 | 340 | 352 | 98 | |
| KBA21800 | 472 | 332 | 340 | 352 | 105 | |
| KBA22000 | 472 | 332 | 340 | 352 | 121 | |
| KBA22200 | 472 | 332 | 340 | 352 | 126 | |
| KBA22400 | 472 | 332 | 340 | 352 | 136 | |

