[2022-03-26 22:22:01 작성] 페이지 기록 입니다.
![]() |
|
형명 |
전압 |
외형치수(mm) |
중량(Kg) |
|||
|
길이(L) |
폭(W) |
높이(H) |
총높이(TH) |
|||
|
KBA |
12 |
|||||
|
KBA |
||||||
| KBA | ||||||
| KBA | ||||||
| KBA | ||||||
| KBA | ||||||
| KBA | ||||||
| KBA | ||||||
| KBA |
12 |
|||||
| KBA | ||||||
| KBA | ||||||
| KBA | ||||||
| KBA | ||||||
| KBA | ||||||
| KBA | ||||||
| KBA | ||||||
| KBA | ||||||
| KBA | ||||||
| KBA | ||||||

