
|
형명 |
전압 |
외형치수(mm) |
중량(Kg) |
|||
|
길이(L) |
폭(W) |
높이(H) |
총높이(TH) |
|||
|
KB1.3-12 |
12 |
97 | 43 | 52 | 58 | 0.6 |
| KB2.3-12 | 178 | 35 | 60 | 66 | 1 | |
| KB2.9-12 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.1 | |
| KB3.2-12 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | 1.4 | |
| KB4-12D | 195 | 47 | 70 | 76 | 1.6 | |
| KB4.5-12 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.7 | |
| KB7-12 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | 2.5 | |
| KB12-12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.8 | |
| KB18-12 |
12 |
181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 5.7 |
| KB26-12 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | 8.6 | |
| KB33-12 | 195 | 130 | 164 | 180 | 10.5 | |
| KB40-12 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.2 | |
| KB55-12 | 228 | 138 | 208 | 216 | 17 | |
| KB65-12 | 325 | 167 | 174 | 174 | 21 | |
| KB80-12 | 330 | 172 | 210 | 231 | 24 | |
| KB100-12 | 330 | 172 | 210 | 231 | 32 | |
| KB120-12 | 410 | 177 | 225 | 225 | 38 | |
| KB150-12 | 519 | 269 | 203 | 224 | 52 | |
| KB200-12 | 519 | 269 | 203 | 224 | 62 | |

