[2022-03-26 22:17:09 작성] 페이지 기록 입니다.
![]() |
|
형명 |
전압 |
외형치수(mm) |
중량(Kg) |
|||
|
길이(L) |
폭(W) |
높이(H) |
총높이(TH) |
|||
|
ITX40 |
12
|
187 | 127 | 200 | 222 | 10 |
|
ITX45 |
234 | 136 | 200 | 235 | 12 | |
| ITX50 | 200 | 172 | 200 | 235 | 14 | |
| ITX60 | 230 | 172 | 200 | 235 | 16 | |
| ITX60D | 242 | 174 | 191 | 191 | 16 | |
| ITX65D | 277 | 174 | 176 | 176 | 16.5 | |
| ITX80D | 277 | 174 | 176 | 176 | 18 | |
| ITX100 | 330 | 171 | 217 | 242 | 25 | |
| ITX120 |
12
|
506 | 182 | 210 | 249 | 35 |
| ITX150 | 506 | 212 | 210 | 249 | 40 | |
| ITX200 | 509 | 274 | 218 | 256 | 55 | |
| ITX250 | 509 | 274 | 218 | 256 | 59 | |


