[2022-03-26 00:54:49 작성] 페이지 기록 입니다.
![]() |
|
형명 |
전압 |
외형치수(mm) |
중량(Kg) |
|||
|
길이(L) |
폭(W) |
높이(H) |
총높이(TH) |
|||
|
RP30-12 |
12 |
195 | 127 | 155 | 182 | 7.3 |
|
RP35-12 |
195 | 127 | 200 | 227 | 9.0 | |
| RP45-12 | 236 | 127 | 199 | 226 | 11.5 | |
| RP50-12 | 200 | 171 | 200 | 220.5 | 12.5 | |
| RP60-12 | 230 | 171 | 202 | 222.5 | 13.5 | |
| RP100-12 | 328 | 171 | 215 | 238 | 21.5 | |
| RP120-12 | 503 | 181 | 210 | 247 | 31.0 | |
| RP150-12 | 506 | 220 | 211 | 248 | 36.0 | |
| RP200-12 | 520 | 277 | 218 | 255 | 49.0 | |
| RP250-12 | 520 | 277 | 218 | 255 | 50.0 | |
|
|
||||||

