[2022-03-26 01:25:15 작성] 페이지 기록 입니다.
![]() |
|
형명 |
전압 |
외형치수(mm) |
중량(Kg) |
|||
|
길이(L) |
폭(W) |
높이(H) |
총높이(TH) |
|||
|
ES2.9-12 |
12 |
79 |
56 | 99 | 104 | 1.20 |
|
ES3.2-12 |
134 | 67 | 60 | 66 | 1.30 | |
|
ES4-12 |
90 | 70 | 101 | 107 | 1.40 | |
|
ES5-12 |
90 | 70 | 101 | 105 | 1.65 | |
| ES7-12 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.21 | |
| ES12-12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 3.75 | |
| ES18-12 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.54 | |
| ES24-12 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.10 | |
| ES30-12 |
12 |
195 | 130 | 155 | 168 | 9.70 |
| ESP40-12 | 197 | 165 | 174 | 174 | 12.00 | |
| ESP65-12 | 325 | 165 | 174 | 174 | 19.00 | |
| ESP100H-12 | 345 | 170 | 229 | 229 | 26.00 | |
| ESP100-12 | 442 | 168 | 198 | 237 | 30.00 | |
| ESP120-12 | 550 | 168 | 198 | 237 | 34.00 | |
| ESP130-12 | 550 | 168 | 198 | 237 | 36.00 | |
| ESP150-12 | 520 | 224 | 198 | 237 | 46.00 | |
| ESP200-12 | 520 | 269 | 198 | 237 | 59.00 | |

