
|
형명 |
전압 |
외형치수(mm) |
중량(Kg) |
|||
|
길이(L) |
폭(W) |
높이(H) |
총높이(TH) |
|||
|
ESG100 |
2
|
106 | 170 | 325 | 362 | 8.8 |
| ESG120 | 106 | 170 | 325 | 362 | 9.2 | |
| ESG150 | 106 | 170 | 325 | 362 | 9.5 | |
| ESG200 | 106 | 170 | 325 | 362 | 12.0 | |
| ESG250 | 195 | 170 | 325 | 362 | 15.5 | |
| ESG300 | 195 | 170 | 325 | 362 | 18.0 | |
| ESG400 | 195 | 170 | 325 | 362 | 23.0 | |
| ESG500 | 285 | 170 | 325 | 362 | 29.5 | |
| ESG600 | 285 | 170 | 325 | 362 | 33.5 | |
| ESG700 | 382 | 171 | 325 | 362 | 40.0 | |
| ESG800 | 382 | 171 | 325 | 362 | 45.0 | |
| ESG900 | 471 | 171 | 325 | 362 | 54.0 | |
| ESG1000 |
2 |
471 | 171 | 325 | 362 | 59.0 |
| ESG1200 | 471 | 171 | 325 | 362 | 66.5 | |
| ESG1400 | 472 | 333 | 340 | 372 | 86.0 | |
| ESG1600 | 472 | 333 | 340 | 372 | 96.0 | |
| ESG1800 | 472 | 333 | 340 | 372 | 104.0 | |
| ESG2000 | 472 | 333 | 340 | 372 | 117.0 | |
| ESG2200 | 472 | 333 | 340 | 372 | 126.0 | |
| ESG2400 | 472 | 333 | 340 | 372 | 136.0 | |
| ESG2600 | 472 | 333 | 340 | 372 | 144.0 | |
